
Zahlen und Fakten
| Kennzahl | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 602 | 2019 |
| Fläche (Quadratkilometer) | 4,1 | 2012 |
| Gewerbesteuerhebesatz in % | 365 | 2017 |
| Grundsteuer A in % | 320 | 2017 |
| Grundsteuer B in % | 365 | 2017 |
| Regionalschlüssel | 07231062 | |
Wahl des Gemeinderates:
| Simon, Patrick | 268 | ||||
| Teusch, Thomas | 249 | Holz, Julian | 262 | ||
| Linden, Günter | 245 | Spang, Walburga | 260 | ||
| Schönhofen, Thorsten | 219 | Schiffer, Markus | 224 | ||
| Girkens, Jan | 191 | Spang, Peter | 212 | ||
| Klee, Reinhold | 223 | Weber, Hubert | 241 | ||
| Trahan, Henrico | 196 | Glase, Henry | 84 | ||
